创新、交流与社会实践课程教学大纲
一、课程基本信息
课程编号:201911200315
课程中文名称:创新、交流与社会实践课程
课程性质:创新创业综合实践课程
开课学期:6
课内学时:0,其中讲授0学时,实验0学时,实习0学时,研讨0学时,其它0学时
课外学时:32
学 分:2
主要面向专业:英语
二、先修课程
三、课程目标
(1)提升学生能够熟练进行英语口语表达的技能;
(2)提升学生能够听懂较高难度英语听力的技能;
(3)提升学生能够熟练进行英语书面表达的技能;
(4)提升学生能够熟练进行跨文化交流实践的技能;
(5)增强学生运用英语技能参加学校、学院各类竞赛活动的积极性;
(6)增强学生的思辨能力、学生创新意识和创新创业能力;
(7)提升学生的文献检索及学术研究技能。
四、教学内容、教学方法与考核方式(小四号黑体) 大一1学分,大二0.6学分,大三0.4学分。
教学内容 | 所支撑的课程目标 | 学时分配 (课内) | 学时分配 (课外) | 教学方法 | 考核方式 |
英语角 | 1、2、3、4、5、6 |
|
| 课外实践 | 1.由英才基地做好签到统计工作。 2.由团委办公室负责整理,每月向学生工作办公室报送一次。 3.每参加一次活动计0.1学分。 |
英语大讲堂、英才论坛等 英语专业相关的讲座 | 1、2、4、5、6、7 |
|
| 课外实践 | |
英才基地举办的 校级及以上英语类竞赛活动 | 1、2、3、4、5、6 |
|
| 课外实践 | 1.获国家级奖项:一等奖计2学分;二等奖计1.5学分;三等奖计1学分。 2.获省级奖励:特等奖计1学分,一等奖计0.9学分,二等奖计0.8学分,三等奖计0.7学分,优秀奖计0.6学分。 3.获校级奖励:特等奖计0.6学分,一等奖计0.5学分,二等奖计0.4学分,三等奖计0.3学分,优秀奖计0.2学分。 4.参加英才基地举办的英语类竞赛每次计0.1学分。 5.单项赛事以最高级别的奖励计算学分,不重复累积。 |
参加校内外语言类志愿服务活动 | 1、2、3、4、5、6 |
|
| 课外实践 | 1.参加国际类活动的语言志愿服务工作计0.4学分。 2.参加省级类语言志愿服务工作计0.3学分。 3.参加校级类语言志愿服务工作计0.2学分。 4.参加社会实践项目:团中央类计0.4学分;省级类计0.3学分;“三下乡”校级重点项目计0.2学分;“三下乡”院级项目计0.1学分。 (参加语言类志愿服务、社会实践活动,需提交佐证材料) |
参加英语专业相关的大学生创新创业计划项目 | 1、2、3、4、5、6、7 |
|
| 课外实践 | 1.全国大学生创新创业计划项目,结题计1.5-1学分,具体学分由指导教师根据学生的实际贡献度确定。 2.省级大学生创新创业计划项目,结题计1-0.5学分,具体学分由指导教师根据学生的实际贡献度确定。 3.校级大学生创新创业计划项目:结题计0.5-0.1学分,具体学分由指导教师根据学生的实际贡献度确定。 4.参加外语系“机译非凡”团队培训计0.1学分;参加“机译非凡”团队并完成翻译项目计0.3学分/次(完成情况由指导教师认定)。 |
出国(境)优秀本科生交流项目/短期出国(境)学习项目/国际学术会议/国际组织实习 | 1、2、3、4、5、6、7 |
|
| 课外实践 | 1.出国(境)优秀本科生交流项目:1年期完成学业计2学分;半年期完成学业计1.5学分。 2.短期出国(境)学习项目:完成学业计1学分, 3.国际学术会议:投稿并参加会议计1学分。 4.国际组织实习:完成实习任务(1年期)计2学分,完成实习任务(半年期)计1.5学分。 |
五、课程思政的基本要素或案例(小四号黑体)
教学内容 | 基本要素或案例 |
搭建锤炼英语听说读写译技能的实践平台和载体 | 围绕社会主义核心价值观,探索实践育人实施路径,引导学生明确学习目标,开阔思路,拓宽视野,在锤炼英语听说读写译能力的同时,善于思考,勇于追求,将个人的自我价值实现与“中国梦”“工程梦”紧密结合在一起,提高思辨能力,夯实人文素养,起到在课外实践中帮助学生树立正确世界观、人生观、价值观的作用。 |
六、参考教材及学习资源
[1] 哈尔滨工程大学启航网
[2] 哈尔滨工程大学外国语学院网
[3] 哈尔滨工程大学办公系统
[4] 哈尔滨工程大学英才基地网